Analizadores de impedancia, hasta 3 GHz
ANALIZADOR DE IMPEDANCIAS IM7587• Para I + D y producción de alto volumen de perlas de chips de ferrita e inductores de chips • Prueba | Z |, L, C, R • 1MHz a 3GHz • Velocidad de prueba de 0.5ms, precisión de ± 0.65%, variabilidad del 0.07% • Mide LCR y realiza barridos de frecuencia simultáneamente
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIA IM7580A• Para inspecciones de producción de alto volumen e investigación y desarrollo • Prueba | Z |, L, C, R • 1MHz a 300MHz • Velocidad de prueba de 0.5ms, precisión de ± 0.72% • Mide LCR y realiza barridos de frecuencia simultáneamente
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIAS IM7581• Para producción de gran volumen de perlas de chip de ferrita e inductores de chip • Prueba | Z |, L, C, R • De 100 kHz a 300 MHz • Velocidad de prueba de 0,5 ms, precisión de ± 0,72% • Mide LCR y realiza barridos de frecuencia simultáneamente
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIA IM7585• Para I + D y producción de alto volumen de perlas de chips de ferrita e inductores de chips • Prueba | Z |, L, C, R • De 1 MHz a 1,3 GHz • Velocidad de prueba de 0,5 ms, precisión de ± 0,65%, variabilidad del 0,07% • Mide LCR y realiza barridos de frecuencia simultáneamente
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIA IM7583• Para producción de gran volumen de perlas de chip de ferrita e inductores de chip • Prueba | Z |, L, C, R • De 1 MHz a 600 MHz • Velocidad de prueba de 0,5 ms, precisión de ± 0,65% • Mide LCR y realiza barridos de frecuencia simultáneamente
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIA QUÍMICA IM3590• Para I + D de componentes y materiales electroquímicos, baterías y EDLC • Prueba | Z |, L, C, R, σ, ε • Función de prueba de batería • 1 mHz a 200 kHz • Velocidad de prueba de 2 ms, precisión de ± 0.05%
|
|
FIRMWARE DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS EQUIVALENTES IM9000• Realice un análisis de circuito simple y una toma de decisiones detallada de aceptación / rechazo para el análisis de impedancia de componentes electroquímicos avanzados • Actualización de software opcional para el modelo IM3570 • 5 modelos de circuitos equivalentes • Calcule las características de frecuencia ideales y compárelas con los valores medidos • Gráfica de Cole-Cole, visualización del círculo de admitancia
|
|
ANALIZADOR DE IMPEDANCIA IM3570• Repetibilidad superior de baja impedancia • Prueba | Z |, L, C, R • De 4 Hz a 5 MHz • Velocidad de prueba de 0,5 ms, precisión de ± 0,08% • Solución de dispositivo único para pruebas de alta velocidad y barrido de frecuencia
|
Medidores LCR, hasta 10 MHz
MEDIDOR LCR IM3536• Prueba | Z |, L, C, R • CC, o 4 Hz a 8 MHz (hasta 10 MHz disponible en pedido especial) • Velocidad de prueba de 0,5 ms, precisión de ± 0,05% • Rango de precisión garantizado desde 1 mΩ
|
|
MEDIDOR LCR IM3523• Medidor LCR económico diseñado para líneas de producción • Prueba | Z |, L, C, R • De 40 Hz a 200 kHz • Velocidad de prueba de 2 ms, precisión de ± 0.05% • Funciones comparador y BIN
|
|
MEDIDOR LCR IM3533• Modo de alta precisión de baja impedancia incorporado para probar baja inductancia o ESR de capacitancia de electrólisis de aluminio • Prueba | Z |, L, C, R • De 1 mHz a 200 kHz • Velocidad de prueba de 2 ms, precisión de ± 0.05% • Modo de medición por transformador
|
|
LCR HiTESTER 3511-50• Prueba | Z |, L, C, R • 120 Hz o 1 kHz • Velocidad de prueba de 5 ms, precisión de ± 0.08% • Comparador de alta velocidad
|
Medidores de capacitancia, hasta 1 MHz
MEDIDOR C 3506-10• Prueba de alta velocidad de condensadores cerámicos en líneas de producción • C, D, (tan δ), Q, prueba de baja capacitancia • 1 kHz o 1 MHz • Velocidad de prueba de 1,5 ms (1 MHz), precisión de ± 0,14%
|
|
C HiTESTER 3504• Prueba de capacitancia con características de dependencia de voltaje mediante el uso de prueba de voltaje constante (CV) • C, D (tan δ), prueba MLCC de gran capacitancia • 120Hz o 1kHz • Velocidad de prueba de 2 ms, precisión de ± 0.09%
|
Accesorio de prueba o sondas
ACCESORIO DE PRUEBA IM9202Mecanismo de puesta en escena flexible que admite una amplia gama de formas y tamaños de componentes • Dispositivo de prueba para ANALIZADOR DE IMPEDANCIA serie IM7580 • Prueba de alta frecuencia hasta 600 MHz • Identifique correctamente SRF y ESR para validar el rendimiento del componente
|
|
ACCESORIO DE PRUEBA SMD IM9201• Dispositivo de prueba para analizadores de impedancia de la serie IM7580 • Para pruebas de conexión directa de dos cables • CC a 3 GHz • 6 tamaños de muestra medibles: 0201 a 1210 (EIA)
|
|
ACCESORIO DE PRUEBA SMD IM9110• Accesorio de dos cables de alta precisión • Para pruebas de conexión directa de dos cables • CC a 1 MHz • Tamaño de muestra medible: 008004 (EIA)
|
|
ACCESORIO DE PRUEBA SMD IM9100• Prueba de conexión directa • Prueba SMD con electrodos en la parte inferior • DC a 8MHz • Tamaños de muestra medibles: 01005 a 0402 (EIA)
|
|
SONDA PINCHER L2001• CC a 8 MHz, terminación de 50 Ω • Distancia entre electrodos de la punta: 0,3 a 6 mm • Tamaño de muestra medible: 0603 (EIA)
|